資料提供 Minami Co., Ltd
1998年3月22日ホテル観光省発行が外国人への開放地域を新たに発表しました。Minami Co., Ltdが発行している月刊誌「Myanmar Travel Hand Book」からの転載です。 |
Name of Places | Note |
Types of Tourist |
|||||||
Package |
Individual |
||||||||
Air | Car | Rail | Boat | Air | Car | Rail | Boat | ||
Ayeyarwady Division | - | ○ | × | ○ | - | ○ | × | ○ | |
Bogale | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
Chaungtha | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
Myaungmya | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
Ngathaingchaung | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
Pathein (Bassein) | - | ○ | × | ○ | - | ○ | × | ○ | |
Bago Division | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Chin State | No Permission | × | × | × | - | × | × | × | - |
Kachin State | As Follow | ||||||||
Bhamo (Banmo) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
Hopeng (Hopin) | - | A | ○ | × | - | A | ○ | × | |
Inndawagyi | - | A | ○ | × | - | A | ○ | × | |
Mogaung | - | A | ○ | × | - | A | ○ | × | |
Mohnyin (Mohny) | - | A | ○ | × | - | A | ○ | × | |
Myitkyina | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
Surroundin Miyitkyina | Kyainkhayankha | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
Myitsone | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
Waingmaw | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
Washaung | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
Putao | Detail To Be Ask | ○ | × | × | × | C | × | × | × |
Kayah State | Non Parmission | × | × | × | - | × | × | × | - |
Kayin State | As Follow | - | - | ||||||
Hlaingbwe | - | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | |
Hpa-An | - | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | |
Thamanya | - | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | |
Name of Places | Note | Package | Individual | ||||||
Air | Car | Rail | Boat | Air | Car | Rail | Boat | ||
Magwe Division | - | ○ | × | ○ | - | ○ | × | ○ | |
Mandalay Division | Without Follow | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mogok | - | E | × | - | - | E | × | - | |
Mon State | As Follow | ||||||||
Balugyun (Bilukyun) | - | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | |
Kyaikhtiyo | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Kyaikhto | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Kyaikkhami (Amherst) | - | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | |
Kyaikmaraw | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Mawlamyine (Moulmein) | Ship Route Are From Yangon |
× | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
Thanbyuzayat | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Thaton | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Rakhine State | As Follow | - | - | ||||||
Gwa | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
Myauk-Oo (Myohaung) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
Ngapali | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
Sittwe (Akyab) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
Taungup | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
Thandwe (Sandway) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
Sagaing Division | As Follow | × | × | ||||||
Kyaukka | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Twin Taung | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Yeshantwin | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Yinmabin | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Alaungdaw Kassapa | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Phoewuntaung | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Budalin | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Hkamti | City Only | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
Homalin | City Only | - | × | × | ○ | - | × | × | ○ |
Kalay | Surrounded City 4 Miles Sq. Only |
○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
Monywa | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | |
Name of Places | Note | Package | Individual | ||||||
Air | Car | Rail | Boat | Air | Car | Rail | Boat | ||
Shan State | As Follow | - | - | ||||||
Inle | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Kalaw | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Kyaingtong (Kengton) | ○ | × | - | - | ○ | × | - | - | |
Lashio | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Lawksawk | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Pindaya | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Tachileik | ○ | × | - | - | ○ | × | - | - | |
Taunggyi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Tanintharyi Division | As Follow | - | - | - | - | ||||
Dawai (Tavoy) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
Kawthaung | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
Lampi Isl. (Lanbi Lsl.) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
Maungmagan Isl. | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
Myeik (Mergui) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
Yangon Division | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
River Route | As Follow | ||||||||
Beyond Mandalay & Bhamo | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |
Beyond Mandalay & Yangon | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |
Beyond Mawlamyine & Hpa-An | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |
Beyond Ayeyarwady Delta | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
■ 注意 A: 許可申請のこと C: 旅行代理店にてアレンジしてもらうこと E: Myanma Economic Holding Co., Ltd. にてアレンジしてもらうこと |